CFR Cluj și Rapid se întâlnesc pe 10 februarie, de la ora 21:15. Cele două sunt la egalitate de puncte, 42, însă ardelenii au un golaveraj mai bun. Întrebat despre acest meci, Becali a declarat că vrea să nu câștige CFR Cluj.
FCSB
Gigi Becali a retractat o declarație făcută aseară: „I-am spus lui MM: «Bă, vorbește cu Olaru»”
VIDEO. Gigi Becali: „De Rapid nu îmi e frică”
„Vreau egal la CFR - Rapid, sau să bată Rapid, că de ea nu îmi e frică. CFR are ceva, e imprevizibilă, are o putere. Pe Craiova nu o mai iau în calcul, sunt 14 puncte, 7 la înjumătățire.
Nu există alianțe în play-off, fiecare joacă pentru el. Poate în ultimele 3 meciuri, dar noi nu mai avem miză când ajungem acolo. Noi după primele 5 meciuri de play-off vom fi campioni, aducem artificii și gata”, a declarat Becali, la palat.
Întrebat dacă l-a vrut pe Burmaz, noul atacant de la Rapid, cu 3 goluri în 3 meciuri, patronul de la FCSB a râs de sârb: „Burmaz nu știu cine e, habar nu am, și dacă mi-l dă gratis nu îl iau. Dacă voiam, îl păstram pe Compagno, care e mai bun ca «Grumaz». «Grumaz» nu mă mai interesează”.
Gigi Becali: „E primul meci în care îmi place de Tavi Popescu”
Becali a vorbit și despre meciul cu Farul, scor 1-1, și s-a arătat mulțumit de Tavi Popescu: „De Tavi sunt mulțumit. A jucat pentru prima dată bine, încet, încet revine. Primul joc în care mi-a plăcut de Tavi”.
Te pricepi la Superligă? Plasează gratuit predicțiile tale pe meciul CFR Cluj - Rapid și câștigă premiile puse în joc.
Fac eu echipa, fac schimbările, dar viteza aia? Fac eu viteza aia? E tot meritul antrenorului, nici nu visam să joace echipa în viteza aia. Zang-zang-zang. Din 4 pase suntem în fața porții. Nici Real Madrid nu joacă așa. O să îi decapităm pe toți. Ne mai trebuie o plombă, poate un atacant, așa cum e Louis Munteanu.
- Gigi Becali, patron FCSB
Clasamentul din Superliga
| | Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Forma | Pct |
---|
1 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/576-Steaua-Bucuresti-logo.png) | FCSB | 30 | 19 | 7 | 4 | 53 – 28 | 09 martie 2024Rapid 4:FCSB 0 03 martie 2024FCSB 1:Petrolul 0 29 februarie 2024Voluntari 1:FCSB 2 25 februarie 2024FCSB 3:FC Botoşani 2 19 februarie 2024U Cluj 0:FCSB 0 | 64 |
2 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/583-Rapid-Bucuresti-logo.png) | Rapid | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 – 32 | 09 martie 2024Rapid 4:FCSB 0 04 martie 2024Universitatea Craiova 1:Rapid 1 28 februarie 2024Rapid 4:UTA 1 24 februarie 2024Poli Iași 3:Rapid 1 16 februarie 2024Rapid 2:Hermannstadt 0 | 55 |
3 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/591-CFR-Cluj-logo.png) | CFR Cluj | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 – 29 | 08 martie 2024CFR Cluj 1:Hermannstadt 0 02 martie 2024Farul 1:CFR Cluj 1 27 februarie 2024Oţelul Galați 2:CFR Cluj 2 23 februarie 2024CFR Cluj 4:Dinamo 0 17 februarie 2024FCU Craiova 1:CFR Cluj 3 | 53 |
4 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/13042021/1618335459068.png?operations=autocrop(150:150)) | Universitatea Craiova | 30 | 13 | 10 | 7 | 47 – 38 | 10 martie 2024FCU Craiova 1:Universitatea Craiova 2 04 martie 2024Universitatea Craiova 1:Rapid 1 29 februarie 2024Petrolul 2:Universitatea Craiova 3 26 februarie 2024Universitatea Craiova 2:Voluntari 1 18 februarie 2024FC Botoşani 2:Universitatea Craiova 2 | 49 |
5 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/13072021/1626184587753.png?operations=autocrop(150:150)) | Farul | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 – 38 | 08 martie 2024FC Botoşani 0:Farul 0 02 martie 2024Farul 1:CFR Cluj 1 28 februarie 2024U Cluj 1:Farul 0 24 februarie 2024Farul 1:Oţelul Galați 1 19 februarie 2024Sepsi OSK 0:Farul 1 | 43 |
6 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/05112022/08c3dbc4-5f9d-498a-99ae-4cdf2aab6164.png?operations=autocrop(150:150)) | Sepsi OSK | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 – 34 | 08 martie 2024Petrolul 1:Sepsi OSK 2 04 martie 2024Sepsi OSK 4:Voluntari 0 29 februarie 2024FC Botoşani 1:Sepsi OSK 2 25 februarie 2024Sepsi OSK 0:U Cluj 0 19 februarie 2024Sepsi OSK 0:Farul 1 | 43 |
7 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/598-Universitatea-Cluj-logo.png) | U Cluj | 30 | 10 | 12 | 8 | 35 – 38 | 08 martie 2024Voluntari 0:U Cluj 0 03 martie 2024U Cluj 1:FC Botoşani 0 28 februarie 2024U Cluj 1:Farul 0 25 februarie 2024Sepsi OSK 0:U Cluj 0 19 februarie 2024U Cluj 0:FCSB 0 | 42 |
8 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/3688-uta-logo.png) | UTA | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 – 43 | 08 martie 2024Dinamo 1:UTA 0 02 martie 2024UTA 3:FCU Craiova 2 28 februarie 2024Rapid 4:UTA 1 24 februarie 2024UTA 1:Petrolul 0 17 februarie 2024Voluntari 0:UTA 1 | 40 |
9 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/19402-Hermannstadt-logo.png) | Hermannstadt | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 – 31 | 08 martie 2024CFR Cluj 1:Hermannstadt 0 02 martie 2024Hermannstadt 4:Oţelul Galați 1 27 februarie 2024Dinamo 1:Hermannstadt 0 23 februarie 2024Hermannstadt 1:FCU Craiova 0 16 februarie 2024Rapid 2:Hermannstadt 0 | 40 |
10 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/605-petrolul-logo.png) | Petrolul | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 – 32 | 08 martie 2024Petrolul 1:Sepsi OSK 2 03 martie 2024FCSB 1:Petrolul 0 29 februarie 2024Petrolul 2:Universitatea Craiova 3 24 februarie 2024UTA 1:Petrolul 0 16 februarie 2024Petrolul 2:Poli Iași 1 | 35 |
11 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/29062023/a2edef88-6afd-4cb8-b9da-ebe9dc5076c7.png?operations=autocrop(150:150)) | Oţelul Galați | 30 | 6 | 16 | 8 | 31 – 36 | 11 martie 2024Oţelul Galați 1:Poli Iași 1 02 martie 2024Hermannstadt 4:Oţelul Galați 1 27 februarie 2024Oţelul Galați 2:CFR Cluj 2 24 februarie 2024Farul 1:Oţelul Galați 1 18 februarie 2024Dinamo 3:Oţelul Galați 1 | 34 |
12 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/609-CSMS-Iasi-logo.png) | Poli Iași | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 – 44 | 11 martie 2024Oţelul Galați 1:Poli Iași 1 01 martie 2024Poli Iași 0:Dinamo 0 27 februarie 2024FCU Craiova 1:Poli Iași 1 24 februarie 2024Poli Iași 3:Rapid 1 16 februarie 2024Petrolul 2:Poli Iași 1 | 33 |
13 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/14042021/1618385085635.png?operations=autocrop(150:150)) | FCU Craiova | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 – 50 | 10 martie 2024FCU Craiova 1:Universitatea Craiova 2 02 martie 2024UTA 3:FCU Craiova 2 27 februarie 2024FCU Craiova 1:Poli Iași 1 23 februarie 2024Hermannstadt 1:FCU Craiova 0 17 februarie 2024FCU Craiova 1:CFR Cluj 3 | 31 |
14 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/07112024/67b40b0e-2569-4348-835c-f176db561561.png?operations=autocrop(150:150)) | Dinamo | 30 | 8 | 5 | 17 | 22 – 41 | 08 martie 2024Dinamo 1:UTA 0 01 martie 2024Poli Iași 0:Dinamo 0 27 februarie 2024Dinamo 1:Hermannstadt 0 23 februarie 2024CFR Cluj 4:Dinamo 0 18 februarie 2024Dinamo 3:Oţelul Galați 1 | 29 |
15 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/11042022/f9c74e94-9f72-4f2f-afd8-1de18a6bda4c.png?operations=autocrop(150:150)) | Voluntari | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 – 49 | 08 martie 2024Voluntari 0:U Cluj 0 04 martie 2024Sepsi OSK 4:Voluntari 0 29 februarie 2024Voluntari 1:FCSB 2 26 februarie 2024Universitatea Craiova 2:Voluntari 1 17 februarie 2024Voluntari 0:UTA 1 | 28 |
16 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/13072022/90801ffb-5947-45a5-9a8e-3af3b7c039a7.png?operations=crop(1:1:110:110)) | FC Botoşani | 30 | 3 | 12 | 15 | 30 – 52 | 08 martie 2024FC Botoşani 0:Farul 0 03 martie 2024U Cluj 1:FC Botoşani 0 29 februarie 2024FC Botoşani 1:Sepsi OSK 2 25 februarie 2024FCSB 3:FC Botoşani 2 18 februarie 2024FC Botoşani 2:Universitatea Craiova 2 | 21 |
Citește și:
RECORD
Moment istoric în Liga 1. Nu s-a mai întâmplat de aproape 24 de ani
FCSB - FARUL 1-1
Stupoare! Vassaras s-a scos! Cine a fost găsit vinovat pentru liniile trase greșit în FCSB - Farul » Primă reacție dură: „E o mare vrăjeală” + eAD se dezice