Articol de GSP - Publicat marti, 19 septembrie 2017 14:06
Dunărea Călărași e pe val în Liga 2 după venirea lui Dan Alexa la cârma echipei.
Alexa a preluat echipa de pe locul 17 și nu a pierdut niciun meci de la instalare. Acum, e pe locul 4 în L2.
Parcursul bun al echipei i-a făcut pe oficialii de la Călărași să se gândească tot mai atent la promovare. Iar pentru asta încearcă să convingă un om cu mare experiență să se alăture proiectului de la Dunărea și să atace promovarea.
Sursele Gazetei au dezvăluit că cei de la Călărași au luat deja legătura cu Marius Stan, fostul președinte al celor de la Oțelul Galați pentru a prelua o funcție executivă în cadrul clubului. "Marius Stan este un om cu foarte mare experiență, a reușit să câștige titlul de campion al României cu Oțelul Galați, este implicat și un foarte bun om de fotbal", spun cei de la Călărași.
În ultima vreme, în lumea fotbalului se numea inclusiv de o numire a acestuia la UTA, dar situația proastă prin care trece echipa atât din punct de vedere sportiv, locul 12 după 8 etape, cât și financiar, l-a făcut pe Stan să spun pas ofertei venite de la Arad. Fostul președinte și primar al Galațiului s-a întâlnit deja cu cei de la Călărași, iar zilele viitoare e posibil ca acesta să fie numit oficial.
CUM ARATĂ ACUM CLASAMENTUL LIGII 2
1. | Hermannstadt | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | - | 5 | 21p | (+9) |
2. | Ripensia Timișoara | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | - | 8 | 17p | (+2) |
3. | ASA Tg. Mureș | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | - | 9 | 17p | (+2) |
4. | Dunărea Călărași | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | - | 9 | 16p | (+7) |
5. | Chindia Târgoviște | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | - | 6 | 14p | (+2) |
6. | Academica Clinceni | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | - | 11 | 14p | (+2) |
7. | CS Snagov | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | - | 5 | 14p | (+2) |
8. | ASU Poli | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | - | 12 | 13p | (+1) |
9. | Pandurii | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | - | 11 | 12p | (0) |
10. | Unirea Brăila | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | - | 17 | 11p | (-4) |
11. | CS Mioveni | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | - | 10 | 11p | (-1) |
12. | UTA Arad | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 8 | 9p | (-3) |
13. | FC Argeș | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 8 | 8p | (-1) |
14. | Metaloglobus | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 11 | 8p | (-4) |
15. | CS Afumați | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 9 | 8p | (-1) |
16. | Olimpia Satu Mare | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | - | 15 | 7p | (-2) |
17. | CS Balotești | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 12 | 6p | (-3) |
18. | Luceafărul Oradea | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | 13 | 5p | (-10) |
19. | Știința Miroslava | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | - | 29 | 4p | (-8) |
20. | Foresta Suceava | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | 42 | 4p | (-8) |
Surpriza anului: pe cine vrea Pep Guardiola să aducă la Manchester City până se va reface Rodri!