După acest meci Barcelona este încă lider în LaLiga, cu 33 de puncte obținute în cele 13 meciuri disputate, iar Real Sociedad este pe poziția 8 cu 18 puncte.
Doar un gol marcat în meciul dintre Real Sociedad și Barcelona
Meciul a început în forță, Lewandowski a marcat chiar din minutul 13, însă a fost imediat anulat de VAR pentru un ofsaid milimetric. Real Sociedad a trecut în avantaj în minutul 33, datorită golului marcat de Backer.
În repriza secundă, meciul a fost lipsit de goluri, chiar dacă ocaziile nu au lipsit de ambele părți.
Estea a doua înfrângere pentru Barcelona, după cea cu Osasuna, scor 0-4.
Clasamentul actual în LaLiga
| | Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Forma | Pct |
---|
1 | | Real Madrid | 21 | 15 | 4 | 2 | 50 – 20 | 25 ianuarie 2025Real Valladolid 0:Real Madrid 3 19 ianuarie 2025Real Madrid 4:Las Palmas 1 03 ianuarie 2025Valencia 1:Real Madrid 2 22 decembrie 2024Real Madrid 4:Sevilla 2 14 decembrie 2024Rayo Vallecano 3:Real Madrid 3 | 49 |
2 | | Atletico Madrid | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 – 14 | 25 ianuarie 2025Atletico Madrid 1:Villarreal 1 18 ianuarie 2025Leganes 1:Atletico Madrid 0 12 ianuarie 2025Atletico Madrid 1:Osasuna 0 21 decembrie 2024Barcelona 1:Atletico Madrid 2 15 decembrie 2024Atletico Madrid 1:Getafe 0 | 45 |
3 | | Barcelona | 21 | 13 | 3 | 5 | 59 – 24 | 26 ianuarie 2025Barcelona 7:Valencia 1 18 ianuarie 2025Getafe 1:Barcelona 1 21 decembrie 2024Barcelona 1:Atletico Madrid 2 15 decembrie 2024Barcelona 0:Leganes 1 07 decembrie 2024Real Betis 2:Barcelona 2 | 42 |
4 | | Athletic Bilbao | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 – 18 | 26 ianuarie 2025Athletic Bilbao 0:Leganes 0 19 ianuarie 2025Celta Vigo 1:Athletic Bilbao 2 21 decembrie 2024Osasuna 1:Athletic Bilbao 2 15 decembrie 2024Alaves 1:Athletic Bilbao 1 08 decembrie 2024Athletic Bilbao 2:Villarreal 0 | 40 |
5 | | Villarreal | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 – 32 | 25 ianuarie 2025Atletico Madrid 1:Villarreal 1 20 ianuarie 2025Villarreal 4:Mallorca 0 13 ianuarie 2025Real Sociedad 1:Villarreal 0 22 decembrie 2024Leganes 2:Villarreal 5 18 decembrie 2024Villarreal 1:Rayo Vallecano 1 | 34 |
6 | | Mallorca | 21 | 9 | 3 | 9 | 19 – 26 | 25 ianuarie 2025Mallorca 0:Real Betis 1 20 ianuarie 2025Villarreal 4:Mallorca 0 21 decembrie 2024Getafe 0:Mallorca 1 14 decembrie 2024Mallorca 2:Girona 1 06 decembrie 2024Celta Vigo 2:Mallorca 0 | 30 |
7 | | Rayo Vallecano | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 – 24 | 26 ianuarie 2025Rayo Vallecano 2:Girona 1 19 ianuarie 2025Osasuna 1:Rayo Vallecano 1 10 ianuarie 2025Rayo Vallecano 2:Celta Vigo 1 22 decembrie 2024Real Betis 1:Rayo Vallecano 1 18 decembrie 2024Villarreal 1:Rayo Vallecano 1 | 29 |
8 | | Girona | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 – 29 | 26 ianuarie 2025Rayo Vallecano 2:Girona 1 18 ianuarie 2025Girona 1:Sevilla 2 11 ianuarie 2025Alaves 0:Girona 1 20 decembrie 2024Girona 3:Real Valladolid 0 14 decembrie 2024Mallorca 2:Girona 1 | 28 |
9 | | Real Sociedad | 21 | 8 | 4 | 9 | 17 – 17 | 26 ianuarie 2025Real Sociedad 0:Getafe 3 19 ianuarie 2025Valencia 1:Real Sociedad 0 13 ianuarie 2025Real Sociedad 1:Villarreal 0 21 decembrie 2024Celta Vigo 2:Real Sociedad 0 15 decembrie 2024Real Sociedad 0:Las Palmas 0 | 28 |
10 | | Real Betis | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 – 26 | 25 ianuarie 2025Mallorca 0:Real Betis 1 18 ianuarie 2025Real Betis 1:Alaves 3 11 ianuarie 2025Real Valladolid 1:Real Betis 0 22 decembrie 2024Real Betis 1:Rayo Vallecano 1 15 decembrie 2024Villarreal 1:Real Betis 2 | 28 |
11 | | Osasuna | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 – 30 | 24 ianuarie 2025Las Palmas 1:Osasuna 1 19 ianuarie 2025Osasuna 1:Rayo Vallecano 1 12 ianuarie 2025Atletico Madrid 1:Osasuna 0 21 decembrie 2024Osasuna 1:Athletic Bilbao 2 14 decembrie 2024Espanyol 0:Osasuna 0 | 27 |
12 | | Sevilla | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 – 30 | 25 ianuarie 2025Sevilla 1:Espanyol 1 18 ianuarie 2025Girona 1:Sevilla 2 11 ianuarie 2025Sevilla 1:Valencia 1 22 decembrie 2024Real Madrid 4:Sevilla 2 14 decembrie 2024Sevilla 1:Celta Vigo 0 | 27 |
13 | | Celta Vigo | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 – 33 | 27 ianuarie 2025Alaves 1:Celta Vigo 1 19 ianuarie 2025Celta Vigo 1:Athletic Bilbao 2 10 ianuarie 2025Rayo Vallecano 2:Celta Vigo 1 21 decembrie 2024Celta Vigo 2:Real Sociedad 0 14 decembrie 2024Sevilla 1:Celta Vigo 0 | 25 |
14 | | Getafe | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 – 17 | 26 ianuarie 2025Real Sociedad 0:Getafe 3 18 ianuarie 2025Getafe 1:Barcelona 1 12 ianuarie 2025Las Palmas 1:Getafe 2 21 decembrie 2024Getafe 0:Mallorca 1 15 decembrie 2024Atletico Madrid 1:Getafe 0 | 23 |
15 | | Las Palmas | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 – 34 | 24 ianuarie 2025Las Palmas 1:Osasuna 1 19 ianuarie 2025Real Madrid 4:Las Palmas 1 12 ianuarie 2025Las Palmas 1:Getafe 2 22 decembrie 2024Las Palmas 1:Espanyol 0 15 decembrie 2024Real Sociedad 0:Las Palmas 0 | 23 |
16 | | Leganes | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 – 29 | 26 ianuarie 2025Athletic Bilbao 0:Leganes 0 18 ianuarie 2025Leganes 1:Atletico Madrid 0 11 ianuarie 2025Espanyol 1:Leganes 1 22 decembrie 2024Leganes 2:Villarreal 5 15 decembrie 2024Barcelona 0:Leganes 1 | 23 |
17 | | Alaves | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 – 33 | 27 ianuarie 2025Alaves 1:Celta Vigo 1 18 ianuarie 2025Real Betis 1:Alaves 3 11 ianuarie 2025Alaves 0:Girona 1 22 decembrie 2024Valencia 2:Alaves 2 15 decembrie 2024Alaves 1:Athletic Bilbao 1 | 21 |
18 | | Espanyol | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 – 33 | 25 ianuarie 2025Sevilla 1:Espanyol 1 17 ianuarie 2025Espanyol 2:Real Valladolid 1 11 ianuarie 2025Espanyol 1:Leganes 1 22 decembrie 2024Las Palmas 1:Espanyol 0 18 decembrie 2024Espanyol 1:Valencia 1 | 20 |
19 | | Valencia | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 – 36 | 26 ianuarie 2025Barcelona 7:Valencia 1 19 ianuarie 2025Valencia 1:Real Sociedad 0 11 ianuarie 2025Sevilla 1:Valencia 1 03 ianuarie 2025Valencia 1:Real Madrid 2 22 decembrie 2024Valencia 2:Alaves 2 | 16 |
20 | | Real Valladolid | 21 | 4 | 3 | 14 | 14 – 42 | 25 ianuarie 2025Real Valladolid 0:Real Madrid 3 17 ianuarie 2025Espanyol 2:Real Valladolid 1 11 ianuarie 2025Real Valladolid 1:Real Betis 0 20 decembrie 2024Girona 3:Real Valladolid 0 13 decembrie 2024Real Valladolid 1:Valencia 0 | 15 |
Final: Real Sociedad - Barcelona 1-0
Real Sociedad - Barcelona, echipele de start
Sociedad: Remiro - Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Munoz - Becker, Zubimendi, Susic, Mendez- Kubo, Oyarzabal Antrenor: Imanol Alguacil
Barcelona: Pena - Kounde, Cubarsi, I. Martinez, Balde - Casado, De Jong, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Fermin Lopez
Antrenor: Hansi Flick