AICI, toate rezultatele din etapa 5 a fazei ligii
Bayern a intrat în meciul cu francezii după două victorii și două înfrângeri, în timp ce PSG, căreia nu i-au priit deloc până acum primele patru meciuri disputate în cea mai importantă competiție intercluburi a continentului, strângând în dreptul liniei de clasament o victorie, două înfrângeri și un egal.
BAYERN - PSG
Istvan Kovacs, criticat în presa internațională pentru decizia luată în Bayern - PSG: „Prea mult”
În meciul condus de la mijlocul terenului de arbitrul român Istvan Kovacs, elevii lui Vincent Kompany au pornit ca favoriți și și-au respectat promisiunea hârtiei la începutul partidei, dominând fără emoții tânăra echipă pariziană, în plin proces de reconstrucție. Musiala a tras în minutul 7 drept în portarul Saforov, care și-a folosit și el la fix instinctul defensiv pentru a îndepărta definitiv această primă primejdie.
Fără Avengers, PSG e o echipă tânără, dar deocamdată banală
Până în minutul 12, posesia germanilor era copleșitoare – 75%, iar Leroy Sane, energic și atent, a mai avut și el o tentativă de a demola poarta francezilor, rămasă tot fără efect pe tabelă. Fără Mbappe, Messi și alți Avengers pe teren, PSG a devenit mai umană, mai pământeană și are forță brută de regenerare pentru viitor.
De altfel, francezii au echilibrat puțin ostilitățile de pe teren pe la jumătatea primei reprize, dar totul a mers împleticit – e adevărat că atmosfera de pe Allianz Arena este, în orice zi anului, greu de îndurat.
Coman a urcat prea mult mingea peste poartă în minutul 28, iar frustrarea a început să-și facă treptat loc în rândurile formației germane. Dovadă a fost replica lui PSG care, prin Zaire-Emery, a răspuns, câteva zeci de secunde mai târziu, dar șutul acestuia a prins o traiectorie năucă, mult în dreapta porții apărate de Neuer.
PSG a avut replică în fața lui Bayern, însă nedusă până la capăt
Minutul 32 însă a venit cu o ratare incredibilă a lui Dembele. Mingea, respinsă de Neuer, a revenit spre poarta sa, șutată năprasnic și milimetric de Joao Neves peste câteva fracțiuni de secundă. Scorul a rămas 0-0, dar numai printr-o mică minune.
Fundașul Kim a deschis scorul pentru Bayern în minutul 38, în urma unui corner. Golul a trecut și pe la CTC-ul VAR, sub suspiciunea de fault la portarul Safonov, care alunecase panicat în fața atacului bavarez, în total contratimp cu mingea.
Prima repriză s-a închis cu un 1-0 meritat, dar sublicitat pentru Bayern.
Istvan Kovacs – mai catolic decât papa
De la reluarea meciului, francezii au încercat să se apere sus, ținându-i cât mai departe pe Kane și ai săi de poarta lui Safonov. În plus, era momentul să-și asume niște riscuri, pentru că o altă înfrângere pentru parizieni ar fi însemnat un pas mai aproape de eliminarea din Champions League.
În minutul 57, Kovacs i-a arătat cel al doilea „galben” lui Dembele pentru un fault asupra lui Davies – o decizie cam aspră pentru jucătorul care mai avea un avertisment.
Cu un om mai puțin pe teren, eforturile parizienilor au crescut în intensitate, dar nici fotbaliștii lui Munchen n-au izbutit să-și sporească avantajul, pe fundalul unui setup mai defensiv al lui Kompany – doar Musiala și Kane au rămas cu adevărat în față.
Primul dintre aceștia a nimerit totuși bara, în minutul 74, trecând razant pe lângă un 2-0 mai solid și mai sigur pentru Bayern. Mâna rusului Safonov a atins subtil mingea, salvându-și coechipierii de al doilea gol încasat al serii.
Pe finalul meciului, nemții au ales să păstreze rezultatul în fața unei echipe aflate în inferioritate. Dar PSG nu a lăsat deoparte speranțele – în minutul 85, Neves a avut o încercare disperată, cu un șut dintr-o bucată peste transversală.
Bayern a urcat pe locul 11 al clasamentului fazei Ligii, însă PSG, deși și-a vândut scump pielea pe Allianz Arena, au picat pe o dezamăgitoare poziție 26, după cinci etape.
Clasamentul grupei unice din Liga Campionilor
| | Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Forma | Pct |
---|
1 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/22012025/dccc3b01-f13d-4cb8-bde2-09cab8b557c4.png?operations=autocrop(150:150)) | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 – 5 | 29 ianuarie 2025PSV Eindhoven 3:Liverpool 2 21 ianuarie 2025Liverpool 2:Lille 1 10 decembrie 2024Girona 0:Liverpool 1 27 noiembrie 2024Liverpool 2:Real Madrid 0 05 noiembrie 2024Liverpool 4:Bayer Leverkusen 0 | 21 |
2 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/22012025/8ed661e7-b775-4c40-bab7-af63c794a0cd.png?operations=autocrop(150:150)) | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 – 13 | 29 ianuarie 2025Barcelona 2:Atalanta 2 21 ianuarie 2025Benfica 4:Barcelona 5 11 decembrie 2024Borussia Dortmund 2:Barcelona 3 26 noiembrie 2024Barcelona 3:Brest 0 06 noiembrie 2024Steaua Roșie Belgrad 2:Barcelona 5 | 19 |
3 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/22012025/787637a0-7366-4cb7-929c-b552bbcb0430.png?operations=autocrop(150:150)) | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 – 3 | 29 ianuarie 2025Girona 1:Arsenal 2 22 ianuarie 2025Arsenal 3:Dinamo Zagreb 0 11 decembrie 2024Arsenal 3:Monaco 0 26 noiembrie 2024Sporting CP 1:Arsenal 5 06 noiembrie 2024Inter 1:Arsenal 0 | 19 |
4 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/02042021/1617367515954.png?operations=autocrop(150:150)) | Inter | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 – 1 | 29 ianuarie 2025Inter 3:Monaco 0 22 ianuarie 2025Sparta Praga 0:Inter 1 10 decembrie 2024Bayer Leverkusen 1:Inter 0 26 noiembrie 2024Inter 1:RB Leipzig 0 06 noiembrie 2024Inter 1:Arsenal 0 | 19 |
5 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/08072024/552d2a37-66d4-405c-b135-8fa05e8b2b06.png?operations=autocrop(150:150)) | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 – 12 | 29 ianuarie 2025Salzburg 1:Atletico Madrid 4 21 ianuarie 2025Atletico Madrid 2:Bayer Leverkusen 1 11 decembrie 2024Atletico Madrid 3:Slovan Bratislava 1 26 noiembrie 2024Sparta Praga 0:Atletico Madrid 6 06 noiembrie 2024PSG 1:Atletico Madrid 2 | 18 |
6 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/221-Bayer-Leverkusen-logo.png) | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 – 7 | 29 ianuarie 2025Bayer Leverkusen 2:Sparta Praga 0 21 ianuarie 2025Atletico Madrid 2:Bayer Leverkusen 1 10 decembrie 2024Bayer Leverkusen 1:Inter 0 26 noiembrie 2024Bayer Leverkusen 5:Salzburg 0 05 noiembrie 2024Liverpool 4:Bayer Leverkusen 0 | 16 |
7 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/14072021/1626257596460.png?operations=autocrop(150:150)) | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 – 10 | 29 ianuarie 2025Lille 6:Feyenoord 1 21 ianuarie 2025Liverpool 2:Lille 1 11 decembrie 2024Lille 3:Sturm Graz 2 27 noiembrie 2024Bologna 1:Lille 2 05 noiembrie 2024Lille 1:Juventus 1 | 16 |
8 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/31012024/8f2bed99-920a-49f9-8a50-48c8d7938c50.png?operations=autocrop(150:150)) | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 – 6 | 29 ianuarie 2025Aston Villa 4:Celtic 2 21 ianuarie 2025Monaco 1:Aston Villa 0 10 decembrie 2024RB Leipzig 2:Aston Villa 3 27 noiembrie 2024Aston Villa 0:Juventus 0 06 noiembrie 2024Club Bruges 1:Aston Villa 0 | 16 |
9 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/259-Atalanta-logo.png) | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 – 6 | 29 ianuarie 2025Barcelona 2:Atalanta 2 21 ianuarie 2025Atalanta 5:Sturm Graz 0 10 decembrie 2024Atalanta 2:Real Madrid 3 26 noiembrie 2024Young Boys Berna 1:Atalanta 6 06 noiembrie 2024VfB Stuttgart 0:Atalanta 2 | 15 |
10 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/02022022/c7cd75c2-597c-4d22-ab33-a2437a86d83d.png?operations=autocrop(150:150)) | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 – 12 | 29 ianuarie 2025Borussia Dortmund 3:Shakhtar Donetsk 1 21 ianuarie 2025Bologna 2:Borussia Dortmund 1 11 decembrie 2024Borussia Dortmund 2:Barcelona 3 27 noiembrie 2024Dinamo Zagreb 0:Borussia Dortmund 3 05 noiembrie 2024Borussia Dortmund 1:Sturm Graz 0 | 15 |
11 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/204-Real-Madrid-logo.png) | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 – 12 | 29 ianuarie 2025Brest 0:Real Madrid 3 22 ianuarie 2025Real Madrid 5:Salzburg 1 10 decembrie 2024Atalanta 2:Real Madrid 3 27 noiembrie 2024Liverpool 2:Real Madrid 0 05 noiembrie 2024Real Madrid 1:AC Milan 3 | 15 |
12 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/20052021/1621515871157.png?operations=autocrop(150:150)) | Bayern Munchen | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 – 12 | 29 ianuarie 2025Bayern Munchen 3:Slovan Bratislava 1 22 ianuarie 2025Feyenoord 3:Bayern Munchen 0 10 decembrie 2024Shakhtar Donetsk 1:Bayern Munchen 5 26 noiembrie 2024Bayern Munchen 1:PSG 0 06 noiembrie 2024Bayern Munchen 1:Benfica 0 | 15 |
13 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/29012025/9f7d07ed-49bd-4b8a-b74c-439c8da74bf2.png?operations=autocrop(150:150)) | AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 – 11 | 29 ianuarie 2025Dinamo Zagreb 2:AC Milan 1 22 ianuarie 2025AC Milan 1:Girona 0 11 decembrie 2024AC Milan 2:Steaua Roșie Belgrad 1 26 noiembrie 2024Slovan Bratislava 2:AC Milan 3 05 noiembrie 2024Real Madrid 1:AC Milan 3 | 15 |
14 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/05032022/a8d0d9c7-5981-41b9-9d4e-8d946b982ef3.png?operations=autocrop(150:150)) | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 – 12 | 29 ianuarie 2025PSV Eindhoven 3:Liverpool 2 21 ianuarie 2025Steaua Roșie Belgrad 2:PSV Eindhoven 3 10 decembrie 2024Brest 1:PSV Eindhoven 0 27 noiembrie 2024PSV Eindhoven 3:Shakhtar Donetsk 2 05 noiembrie 2024PSV Eindhoven 4:Girona 0 | 14 |
15 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/15052022/86a8da56-adac-4bf1-afc8-292d7a702619.png?operations=autocrop(150:150)) | PSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 – 9 | 29 ianuarie 2025VfB Stuttgart 1:PSG 4 22 ianuarie 2025PSG 4:Manchester City 2 10 decembrie 2024Salzburg 0:PSG 3 26 noiembrie 2024Bayern Munchen 1:PSG 0 06 noiembrie 2024PSG 1:Atletico Madrid 2 | 13 |
16 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/22012025/ae477680-5c30-469e-ba65-340789115cbd.png?operations=autocrop(150:150)) | Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 – 12 | 29 ianuarie 2025Juventus 0:Benfica 2 21 ianuarie 2025Benfica 4:Barcelona 5 11 decembrie 2024Benfica 0:Bologna 0 27 noiembrie 2024Monaco 2:Benfica 3 06 noiembrie 2024Bayern Munchen 1:Benfica 0 | 13 |
17 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/20052021/1621516403887.png?operations=autocrop(150:150)) | Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 – 13 | 29 ianuarie 2025Inter 3:Monaco 0 21 ianuarie 2025Monaco 1:Aston Villa 0 11 decembrie 2024Arsenal 3:Monaco 0 27 noiembrie 2024Monaco 2:Benfica 3 05 noiembrie 2024Bologna 0:Monaco 1 | 13 |
18 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/29012025/44a5e5b0-e84c-4a77-ad8a-b13f20675092.png?operations=autocrop(150:150)) | Brest | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 – 11 | 29 ianuarie 2025Brest 0:Real Madrid 3 22 ianuarie 2025Shakhtar Donetsk 2:Brest 0 10 decembrie 2024Brest 1:PSV Eindhoven 0 26 noiembrie 2024Barcelona 3:Brest 0 06 noiembrie 2024Sparta Praga 1:Brest 2 | 13 |
19 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/406-Feyenoord-logo.png) | Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 – 21 | 29 ianuarie 2025Lille 6:Feyenoord 1 22 ianuarie 2025Feyenoord 3:Bayern Munchen 0 11 decembrie 2024Feyenoord 4:Sparta Praga 2 26 noiembrie 2024Manchester City 3:Feyenoord 3 06 noiembrie 2024Feyenoord 1:Salzburg 3 | 13 |
20 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/255-Juventus-logo-1.png) | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 – 7 | 29 ianuarie 2025Juventus 0:Benfica 2 21 ianuarie 2025Club Bruges 0:Juventus 0 11 decembrie 2024Juventus 2:Manchester City 0 27 noiembrie 2024Aston Villa 0:Juventus 0 05 noiembrie 2024Lille 1:Juventus 1 | 12 |
21 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/863-Celtic-logo.png) | Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 – 14 | 29 ianuarie 2025Aston Villa 4:Celtic 2 22 ianuarie 2025Celtic 1:Young Boys Berna 0 10 decembrie 2024Dinamo Zagreb 0:Celtic 0 27 noiembrie 2024Celtic 1:Club Bruges 1 05 noiembrie 2024Celtic 3:RB Leipzig 1 | 12 |
22 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/12052022/d867d35a-17fe-4b14-839b-44a4a87e17a9.png?operations=autocrop(150:150)) | Manchester City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 – 14 | 29 ianuarie 2025Manchester City 3:Club Bruges 1 22 ianuarie 2025PSG 4:Manchester City 2 11 decembrie 2024Juventus 2:Manchester City 0 26 noiembrie 2024Manchester City 3:Feyenoord 3 05 noiembrie 2024Sporting CP 4:Manchester City 1 | 11 |
23 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/29012025/d4eac279-efc4-441c-96a4-2fef7e1e6589.png?operations=autocrop(150:150)) | Sporting CP | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 – 12 | 29 ianuarie 2025Sporting CP 1:Bologna 1 22 ianuarie 2025RB Leipzig 2:Sporting CP 1 10 decembrie 2024Club Bruges 2:Sporting CP 1 26 noiembrie 2024Sporting CP 1:Arsenal 5 05 noiembrie 2024Sporting CP 4:Manchester City 1 | 11 |
24 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/15052022/11f1077c-9aad-4023-9233-1fe76452ff5d.png?operations=autocrop(150:150)) | Club Bruges | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 – 11 | 29 ianuarie 2025Manchester City 3:Club Bruges 1 21 ianuarie 2025Club Bruges 0:Juventus 0 10 decembrie 2024Club Bruges 2:Sporting CP 1 27 noiembrie 2024Celtic 1:Club Bruges 1 06 noiembrie 2024Club Bruges 1:Aston Villa 0 | 11 |
25 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/06022022/70200cac-1e80-4606-8210-fe053bf276cb.png?operations=autocrop(150:150)) | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 – 19 | 29 ianuarie 2025Dinamo Zagreb 2:AC Milan 1 22 ianuarie 2025Arsenal 3:Dinamo Zagreb 0 10 decembrie 2024Dinamo Zagreb 0:Celtic 0 27 noiembrie 2024Dinamo Zagreb 0:Borussia Dortmund 3 05 noiembrie 2024Slovan Bratislava 1:Dinamo Zagreb 4 | 11 |
26 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/237-VfB-Stuttgart-logo.png) | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 – 17 | 29 ianuarie 2025VfB Stuttgart 1:PSG 4 21 ianuarie 2025Slovan Bratislava 1:VfB Stuttgart 3 11 decembrie 2024VfB Stuttgart 5:Young Boys Berna 1 27 noiembrie 2024Steaua Roșie Belgrad 5:VfB Stuttgart 1 06 noiembrie 2024VfB Stuttgart 0:Atalanta 2 | 10 |
27 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/357-Shakhtar-Donetsk-logo.png) | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 – 16 | 29 ianuarie 2025Borussia Dortmund 3:Shakhtar Donetsk 1 22 ianuarie 2025Shakhtar Donetsk 2:Brest 0 10 decembrie 2024Shakhtar Donetsk 1:Bayern Munchen 5 27 noiembrie 2024PSV Eindhoven 3:Shakhtar Donetsk 2 06 noiembrie 2024Shakhtar Donetsk 2:Young Boys Berna 1 | 7 |
28 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/253-Bologna-logo.png) | Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 – 9 | 29 ianuarie 2025Sporting CP 1:Bologna 1 21 ianuarie 2025Bologna 2:Borussia Dortmund 1 11 decembrie 2024Benfica 0:Bologna 0 27 noiembrie 2024Bologna 1:Lille 2 05 noiembrie 2024Bologna 0:Monaco 1 | 6 |
29 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/11072021/1626025333452.png?operations=autocrop(150:150)) | Steaua Roșie Belgrad | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 – 22 | 29 ianuarie 2025Young Boys Berna 0:Steaua Roșie Belgrad 1 21 ianuarie 2025Steaua Roșie Belgrad 2:PSV Eindhoven 3 11 decembrie 2024AC Milan 2:Steaua Roșie Belgrad 1 27 noiembrie 2024Steaua Roșie Belgrad 5:VfB Stuttgart 1 06 noiembrie 2024Steaua Roșie Belgrad 2:Barcelona 5 | 6 |
30 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/05032022/48da5624-07b0-40cd-b5fd-c6783d4981c8.png?operations=autocrop(150:150)) | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 – 14 | 29 ianuarie 2025Sturm Graz 1:RB Leipzig 0 21 ianuarie 2025Atalanta 5:Sturm Graz 0 11 decembrie 2024Lille 3:Sturm Graz 2 27 noiembrie 2024Sturm Graz 1:Girona 0 05 noiembrie 2024Borussia Dortmund 1:Sturm Graz 0 | 6 |
31 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/24072021/1627123164463.png?operations=autocrop(150:150)) | Sparta Praga | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 – 21 | 29 ianuarie 2025Bayer Leverkusen 2:Sparta Praga 0 22 ianuarie 2025Sparta Praga 0:Inter 1 11 decembrie 2024Feyenoord 4:Sparta Praga 2 26 noiembrie 2024Sparta Praga 0:Atletico Madrid 6 06 noiembrie 2024Sparta Praga 1:Brest 2 | 4 |
32 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/20052021/1621515754443.png?operations=autocrop(150:150)) | RB Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 – 15 | 29 ianuarie 2025Sturm Graz 1:RB Leipzig 0 22 ianuarie 2025RB Leipzig 2:Sporting CP 1 10 decembrie 2024RB Leipzig 2:Aston Villa 3 26 noiembrie 2024Inter 1:RB Leipzig 0 05 noiembrie 2024Celtic 3:RB Leipzig 1 | 3 |
33 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/05012024/c68e1019-4eb6-4b96-b4cd-40d32aa144a7.png?operations=autocrop(150:150)) | Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 – 13 | 29 ianuarie 2025Girona 1:Arsenal 2 22 ianuarie 2025AC Milan 1:Girona 0 10 decembrie 2024Girona 0:Liverpool 1 27 noiembrie 2024Sturm Graz 1:Girona 0 05 noiembrie 2024PSV Eindhoven 4:Girona 0 | 3 |
34 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/497-Salzburg-logo.png) | Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 – 27 | 29 ianuarie 2025Salzburg 1:Atletico Madrid 4 22 ianuarie 2025Real Madrid 5:Salzburg 1 10 decembrie 2024Salzburg 0:PSG 3 26 noiembrie 2024Bayer Leverkusen 5:Salzburg 0 06 noiembrie 2024Feyenoord 1:Salzburg 3 | 3 |
35 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/953-Slovan-Bratislava-logo.png) | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 – 27 | 29 ianuarie 2025Bayern Munchen 3:Slovan Bratislava 1 21 ianuarie 2025Slovan Bratislava 1:VfB Stuttgart 3 11 decembrie 2024Atletico Madrid 3:Slovan Bratislava 1 26 noiembrie 2024Slovan Bratislava 2:AC Milan 3 05 noiembrie 2024Slovan Bratislava 1:Dinamo Zagreb 4 | 0 |
36 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/14022022/975111f7-124d-483f-abc0-603e776f6086.png?operations=autocrop(150:150)) | Young Boys Berna | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 – 24 | 29 ianuarie 2025Young Boys Berna 0:Steaua Roșie Belgrad 1 22 ianuarie 2025Celtic 1:Young Boys Berna 0 11 decembrie 2024VfB Stuttgart 5:Young Boys Berna 1 26 noiembrie 2024Young Boys Berna 1:Atalanta 6 06 noiembrie 2024Shakhtar Donetsk 2:Young Boys Berna 1 | 0 |
FINAL » Bayern Munchen - PSG 1-0
Bayern Munchen - PSG, echipele de start:
BAYERN (4-2-3-1): Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka, Kimmich- Sane, Musiala, Coman - Kane
Rezerve: Boey, Dier, Gnabry, Guerreiro, Ibrahimovic, Muller, Olise, Peretz, Schmitt, Tel
Antrenor: Vincent Kompany
PSG (4-3-3): Safanov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Zaire-Emery, Dembele, Barcola
Rezerve: Asensio, Beraldo, Donnarumma, Doue, Kolo Muani, Lee Kang-In, G. Ramos, Skriniar, Tenas, Zague
Antrenor: Luis Enrique
Stadion: Allianz Arena (Munchen)
Arbitru: Istvan Kovacs
Asistenți: Mihai Marica, Ferencz Tunyogi
Rezervă arbitru: Florin Andrei
VAR: Pol van Boekel (Olanda)
Asistent VAR: Cătălin Popa