Articol de GSP - Publicat vineri, 28 aprilie 2017 18:32
Cotidianul francez L'Equipe a realizat un top 50 al celor mai buni antrenori aflați în activitate, iar pe primul loc se află spaniolul Pep Guardiola, tehnicianul lui Manchester City.
Perioada sa de glorie a fost la FC Barcelona, echipă cu care a câștigat 14 trofee în perioada în care a antrenat-o (2008-2012) printre care două Ligi ale Campionilor și trei titluri de campion al Spaniei. Cariera sa a continuat la Bayern Munchen cu care a fost triplu campion al Germaniei și a câștigat Mondialul cluburilor. Din 2016, catalanul o antrenează pe Manchester City.
Podiumul e completat de Antonio Conte (Chelsea), locul 2, și Diego Simeone (Atletico Madrid) pe poziția a treia. Mircea Lucescu, tehnicianul lui Zenit St. Petersburg, e singurul antrenor român care e prezent în acest top și ocupă locul 35.
Top antrenori în urma votului L'Equipe
ANTRENOR | ȚARA DIN CARE VINE/ ECHIPA ANTRENATĂ | PUNCTE |
1. Pep Guardiola | (Spania/Manchester City) | 904 |
2. Antonio Conte | (Italia/Chelsea) | 880 |
3. Diego Simeone | (Argentina/Atletico Madrid) | 879 |
4. Carlo Ancelotti | (Italia/Bayern Munchen) | 865 |
5. Jose Mourinho | (Portugalia/Manchester United) | 752 |
6. Massimiliano Allegri | (Italia/Juventus Torino) | 718 |
7. Joachim Low | (Germania/naționala germană) | 716 |
8. Zinedine Zidane | (Franța/Real Madrid) | 632 |
9. Leonardo Jardim | (Portugalia/Monaco) | 629 |
10. Jurgen Klopp | (Germania/Liverpool) | 598 |
... | ||
13. Luis Enrique | (Spania/Barcelona) | 497 |
... | ||
18. Claudio Ranieri | (Italia) | 390 |
... | ||
35. Mircea Lucescu | (România/Zenit Sankt Petersburg) | 75 |
Marea iubire a lui Ion Țiriac are o afacere de succes » Cu ce se ocupă femeia: „M-a ajutat”