Grupa A
Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Formă | Pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Nueva Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
2 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
3 | Club Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
5 | Stormers SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Grupa B
Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Formă | Pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanecer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
2 | Ciclon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
3 | El Tejar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
4 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Grupa C
Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Formă | Pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
2 | Alianza Beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
3 | Moto Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
4 | Municipal Tiquipaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Grupa D
Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Formă | Pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
2 | Fatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
3 | Real Potosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
4 | Universitario de Tarija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Grupa E
Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Formă | Pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDT Real Oruro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
2 | Destroyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
3 | Oruro Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
4 | Rio San Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Grupa F
Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Formă | Pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 de Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
2 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
3 | Vaca Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
4 | Wilstermann Cooperativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |