Grupa 1
Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Formă | Pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fjoelnir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
2 | Grindavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
3 | IA Akranes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
4 | Throttur Reykjavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
5 | Valur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
6 | Vestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Grupa 2
Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Formă | Pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breidablik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
2 | Fram Reykjavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
3 | Fylkir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
4 | KA Akureyri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
5 | Njardvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
6 | Volsungur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Grupa 3
Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Formă | Pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afturelding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
2 | FH Hafnarfjordur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
3 | HK Kopavogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
4 | IR Reykjavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
5 | Thor Akureyri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
6 | Vikingur Reykjavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Grupa 4
Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Formă | Pct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBV Vestmannaeyjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
2 | KR Reykjavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
3 | Keflavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
4 | Leiknir Reykjavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
5 | Selfoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||
6 | Stjarnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |