Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Formă | Pct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Austin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Montreal Impact | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Columbus Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FC Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Minnesota United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | New England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | St. Louis City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playoff-ul pentru campionat oferă Liga Campionilor CONCACAF
|
Cele mai citite
-
1Ruptură totală la Rapid înaintea derby-ului cu Dinamo » Marius Șumudică a sărit să bată un oficial al clubului
-
2Șoc în Superliga » Antrenorul a dus echipa pe loc de play-off și și-a dat demisia: „A anunțat în vestiar”
-
3Bernadette Szocs și-a deschis sufletul despre viața personală: „Curtată sunt, bineînţeles, dar..”
-
4Dinamo - Rapid 0-0. Derby neconcludent, cu „artificii” în prelungiri! Șumudică, în afara play-off-ului la final de an!
-
5Oleksandr Usyk e REGELE la categoria grea! Victorie în unanimitate după o luptă crâncenă cu Tyson Fury! A fost show în Arabia Saudită
-
16 52A doua amânare » Veste proastă pentru Dinamo, a doua zi după derby-ul cu Rapid
-
16 51Arteta a confirmat vestea proastă! Cât va lipsi starul lui Arsenal din cauza accidentării suferite în meciul cu Crystal Palace
-
16 51Incursiune în viața celui mai vechi club italian. Istoria titlului câștigat la comisii și revendicat de Lazio timp de un secol!
-
16 49Înfrângerea din week-end i-a fost fatală! Clubul tocmai a făcut anunțul despărțirea de legenda fotbalului italian
-
16 29Andrei Nicolaescu a confirmat interesul pentru jucătorul din Superliga: „Da, îl vrem!”
Subiectele zilei