Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Portugal U17 3 3 0 0 19 - 3
19.11.2024 Bosnia and Herzegovina U17 2:4 Portugal U17
16.11.2024 Portugal U17 5:1 Finland U17
13.11.2024 Portugal U17 10:0 Liechtenstein U17
9
2 Finland U17 3 1 1 1 11 - 7
19.11.2024 Liechtenstein U17 0:8 Finland U17
16.11.2024 Portugal U17 5:1 Finland U17
13.11.2024 Finland U17 2:2 Bosnia and Herzegovina U17
4
3 Bosnia and Herzegovina U17 3 1 1 1 10 - 6
19.11.2024 Bosnia and Herzegovina U17 2:4 Portugal U17
16.11.2024 Bosnia and Herzegovina U17 6:0 Liechtenstein U17
13.11.2024 Finland U17 2:2 Bosnia and Herzegovina U17
4
4 Liechtenstein U17 3 0 0 3 0 - 24
19.11.2024 Liechtenstein U17 0:8 Finland U17
16.11.2024 Bosnia and Herzegovina U17 6:0 Liechtenstein U17
13.11.2024 Portugal U17 10:0 Liechtenstein U17
0
Calificare în etapa următoare