Față în față

Victorii Pirin 2001 U17 Egaluri Victorii Botev 2002 U17
2/4
0 /4
2/4

Goluri

6
Total goluri
5
6
Elite U17
5

Meciuri directe

Formă

50%
07.05.2011 Pirin 2001 U17 3:0 Botev 2002 U17
16.10.2010 Botev 2002 U17 0:3 Pirin 2001 U17
17.04.2010 Botev 2002 U17 3:0 Pirin 2001 U17
10.10.2009 Pirin 2001 U17 0:2 Botev 2002 U17
50%
07.05.2011 Pirin 2001 U17 3:0 Botev 2002 U17
16.10.2010 Botev 2002 U17 0:3 Pirin 2001 U17
17.04.2010 Botev 2002 U17 3:0 Pirin 2001 U17
10.10.2009 Pirin 2001 U17 0:2 Botev 2002 U17

Loc

  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct