Față în față

Victorii Litex U17 Egaluri Victorii Botev 2002 U17
2/4
1 /4
1/4

Goluri

12
Total goluri
6
12
Elite U17
6

Meciuri directe

Formă

63%
12.03.2011 Botev 2002 U17 1:4 Litex U17
21.08.2010 Litex U17 4:0 Botev 2002 U17
27.02.2010 Litex U17 1:1 Botev 2002 U17
15.08.2009 Botev 2002 U17 4:3 Litex U17
38%
12.03.2011 Botev 2002 U17 1:4 Litex U17
21.08.2010 Litex U17 4:0 Botev 2002 U17
27.02.2010 Litex U17 1:1 Botev 2002 U17
15.08.2009 Botev 2002 U17 4:3 Litex U17

Loc

  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct