Față în față

Victorii Botev (Dimovo) Egaluri Victorii Левски 2007 (Левски)
3/4
0 /4
1/4

Goluri

8
Total goluri
3
8
North-West Third League
3

Meciuri directe

Formă

75%
27.03.2011 Левски 2007 (Левски) 0:2 Botev (Dimovo)
05.09.2010 Botev (Dimovo) 2:1 Левски 2007 (Левски)
21.03.2010 Botev (Dimovo) 3:0 Левски 2007 (Левски)
16.08.2009 Левски 2007 (Левски) 2:1 Botev (Dimovo)
25%
27.03.2011 Левски 2007 (Левски) 0:2 Botev (Dimovo)
05.09.2010 Botev (Dimovo) 2:1 Левски 2007 (Левски)
21.03.2010 Botev (Dimovo) 3:0 Левски 2007 (Левски)
16.08.2009 Левски 2007 (Левски) 2:1 Botev (Dimovo)

Loc

  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
13 Левски 2007 (Левски) 34 8 10 16 36 - 45 34