Față în față

Victorii Botev (Plovdiv) U19 Egaluri Victorii Pirin 2001 U19
3/4
1 /4
0/4

Goluri

7
Total goluri
1
7
Elite U19
1

Meciuri directe

Formă

88%
16.04.2014 Pirin 2001 U19 0:3 Botev (Plovdiv) U19
09.10.2013 Botev (Plovdiv) U19 3:1 Pirin 2001 U19
27.04.2013 Pirin 2001 U19 0:1 Botev (Plovdiv) U19
28.10.2012 Botev (Plovdiv) U19 0:0 Pirin 2001 U19
13%
16.04.2014 Pirin 2001 U19 0:3 Botev (Plovdiv) U19
09.10.2013 Botev (Plovdiv) U19 3:1 Pirin 2001 U19
27.04.2013 Pirin 2001 U19 0:1 Botev (Plovdiv) U19
28.10.2012 Botev (Plovdiv) U19 0:0 Pirin 2001 U19

Loc

  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct