Față în față

Victorii Botev (Plovdiv) U17 Egaluri Victorii Dunav 2010 U19
4/4
0 /4
0/4

Goluri

13
Total goluri
0
13
Elite U17
0

Meciuri directe

Formă

100%
14.05.2016 Botev (Plovdiv) U17 4:0 Dunav 2010 U19
21.11.2015 Dunav 2010 U19 0:3 Botev (Plovdiv) U17
18.11.2014 Dunav 2010 U19 0:2 Botev (Plovdiv) U17
02.08.2014 Botev (Plovdiv) U17 4:0 Dunav 2010 U19
0%
14.05.2016 Botev (Plovdiv) U17 4:0 Dunav 2010 U19
21.11.2015 Dunav 2010 U19 0:3 Botev (Plovdiv) U17
18.11.2014 Dunav 2010 U19 0:2 Botev (Plovdiv) U17
02.08.2014 Botev (Plovdiv) U17 4:0 Dunav 2010 U19

Loc

  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
8 Botev (Plovdiv) U17 14 6 5 3 19 - 16 23