Față în față

Victorii Sunshine Coast U20 Egaluri Victorii SWQ Thunder U20
2/5
1 /5
2/5

Goluri

14
Total goluri
17
14
NPL Youth Queensland
17

Meciuri directe

Formă

50%
14.07.2019 Sunshine Coast U20 5:0 SWQ Thunder U20
30.03.2019 SWQ Thunder U20 3:2 Sunshine Coast U20
12.08.2018 Sunshine Coast U20 1:1 SWQ Thunder U20
21.04.2018 SWQ Thunder U20 5:6 Sunshine Coast U20
10.06.2017 SWQ Thunder U20 8:0 Sunshine Coast U20
50%
14.07.2019 Sunshine Coast U20 5:0 SWQ Thunder U20
30.03.2019 SWQ Thunder U20 3:2 Sunshine Coast U20
12.08.2018 Sunshine Coast U20 1:1 SWQ Thunder U20
21.04.2018 SWQ Thunder U20 5:6 Sunshine Coast U20
10.06.2017 SWQ Thunder U20 8:0 Sunshine Coast U20

Loc

  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct