Față în față

Victorii Gainare Tottori Egaluri Victorii FC Tokyo U23
2/5
2 /5
1/5

Goluri

0
Total goluri
1
0
J. League 3
1

Meciuri directe

Formă

60%
04.08.2019 FC Tokyo U23 2:2 Gainare Tottori
29.06.2019 Gainare Tottori 3:2 FC Tokyo U23
22.09.2018 Gainare Tottori 4:2 FC Tokyo U23
06.05.2018 FC Tokyo U23 0:0 Gainare Tottori
16.10.2017 FC Tokyo U23 1:0 Gainare Tottori
40%
04.08.2019 FC Tokyo U23 2:2 Gainare Tottori
29.06.2019 Gainare Tottori 3:2 FC Tokyo U23
22.09.2018 Gainare Tottori 4:2 FC Tokyo U23
06.05.2018 FC Tokyo U23 0:0 Gainare Tottori
16.10.2017 FC Tokyo U23 1:0 Gainare Tottori

Loc

  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
13 Gainare Tottori 38 14 8 16 49 - 65 50