Față în față

Victorii 3 de Febrero Egaluri Victorii Nacional
0/4
2 /4
2/4

Goluri

4
Total goluri
8
3
Division Profesional - Clausura
7
1
Division Profesional - Apertura
1

Meciuri directe

Formă

25%
30.11.2018 Nacional 4:2 3 de Febrero
16.09.2018 3 de Febrero 1:3 Nacional
28.04.2018 3 de Febrero 1:1 Nacional
19.02.2018 Nacional 0:0 3 de Febrero
75%
30.11.2018 Nacional 4:2 3 de Febrero
16.09.2018 3 de Febrero 1:3 Nacional
28.04.2018 3 de Febrero 1:1 Nacional
19.02.2018 Nacional 0:0 3 de Febrero

Loc

  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
14 3 de Febrero 30 6 11 13 24 - 37 29
8 Nacional 0 0 0 0 0 - 0 0