Față în față

Victorii 12 de Octubre Egaluri Victorii 3 de Febrero
2/5
0 /5
3/5

Goluri

5
Total goluri
7
5
Division Intermedia
7

Meciuri directe

Formă

40%
02.10.2023 12 de Octubre 1:2 3 de Febrero
26.06.2023 3 de Febrero 3:0 12 de Octubre
24.08.2019 3 de Febrero 0:2 12 de Octubre
12.05.2019 12 de Octubre 2:1 3 de Febrero
19.07.2015 12 de Octubre 0:1 3 de Febrero
60%
02.10.2023 12 de Octubre 1:2 3 de Febrero
26.06.2023 3 de Febrero 3:0 12 de Octubre
24.08.2019 3 de Febrero 0:2 12 de Octubre
12.05.2019 12 de Octubre 2:1 3 de Febrero
19.07.2015 12 de Octubre 0:1 3 de Febrero

Loc

  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
16 12 de Octubre 30 2 8 20 24 - 62 14
14 3 de Febrero 30 6 11 13 24 - 37 29