Față în față

Victorii Bodoe/Glimt 2 Egaluri Victorii Hoenefoss
0/4
0 /4
4/4

Goluri

1
Total goluri
15
1
3. Division Group Phase
9
0
3. Divisjon Avd. 1
6

Meciuri directe

Formă

0%
25.08.2024 Bodoe/Glimt 2 0:6 Hoenefoss
05.05.2024 Hoenefoss 9:1 Bodoe/Glimt 2
13.10.2019 Bodoe/Glimt 2 0:3 Hoenefoss
12.04.2019 Hoenefoss 6:0 Bodoe/Glimt 2
100%
25.08.2024 Bodoe/Glimt 2 0:6 Hoenefoss
05.05.2024 Hoenefoss 9:1 Bodoe/Glimt 2
13.10.2019 Bodoe/Glimt 2 0:3 Hoenefoss
12.04.2019 Hoenefoss 6:0 Bodoe/Glimt 2

Loc

  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
14 Bodoe/Glimt 2 26 1 2 23 26 - 104 5
6 Hoenefoss 0 0 0 0 0 - 0 0