Față în față

Victorii Libertad Egaluri Victorii 3 de Febrero
2/4
2 /4
0/4

Goluri

10
Total goluri
5
4
Division Profesional - Clausura
4
6
Division Profesional - Apertura
1

Meciuri directe

Formă

75%
17.11.2018 3 de Febrero 4:4 Libertad
03.09.2018 Libertad 0:0 3 de Febrero
10.05.2018 Libertad 2:0 3 de Febrero
04.03.2018 3 de Febrero 1:4 Libertad
25%
17.11.2018 3 de Febrero 4:4 Libertad
03.09.2018 Libertad 0:0 3 de Febrero
10.05.2018 Libertad 2:0 3 de Febrero
04.03.2018 3 de Febrero 1:4 Libertad

Loc

  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
10 Libertad 21 6 5 10 20 - 27 23
14 3 de Febrero 30 6 11 13 24 - 37 29