Față în față

Victorii Bodoe/Glimt 2 Egaluri Victorii Floeya
0/4
0 /4
4/4

Goluri

1
Total goluri
15
0
3. Division Group Phase
8
1
3. Divisjon Avd. 1
7

Meciuri directe

Formă

0%
22.09.2024 Bodoe/Glimt 2 2:8 Floeya
23.06.2024 Floeya 8:0 Bodoe/Glimt 2
13.09.2019 Bodoe/Glimt 2 1:2 Floeya
28.07.2019 Floeya 7:1 Bodoe/Glimt 2
100%
22.09.2024 Bodoe/Glimt 2 2:8 Floeya
23.06.2024 Floeya 8:0 Bodoe/Glimt 2
13.09.2019 Bodoe/Glimt 2 1:2 Floeya
28.07.2019 Floeya 7:1 Bodoe/Glimt 2

Loc

  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
14 Bodoe/Glimt 2 26 1 2 23 26 - 104 5
3 Floeya 0 0 0 0 0 - 0 0