Față în față

Victorii FC Tokyo U23 Egaluri Victorii Gainare Tottori
1/5
2 /5
2/5

Goluri

1
Total goluri
0
1
J. League 3
0

Meciuri directe

Formă

40%
04.08.2019 FC Tokyo U23 2:2 Gainare Tottori
29.06.2019 Gainare Tottori 3:2 FC Tokyo U23
22.09.2018 Gainare Tottori 4:2 FC Tokyo U23
06.05.2018 FC Tokyo U23 0:0 Gainare Tottori
16.10.2017 FC Tokyo U23 1:0 Gainare Tottori
60%
04.08.2019 FC Tokyo U23 2:2 Gainare Tottori
29.06.2019 Gainare Tottori 3:2 FC Tokyo U23
22.09.2018 Gainare Tottori 4:2 FC Tokyo U23
06.05.2018 FC Tokyo U23 0:0 Gainare Tottori
16.10.2017 FC Tokyo U23 1:0 Gainare Tottori

Loc

  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
13 Gainare Tottori 38 14 8 16 49 - 65 50