Față în față

Victorii Ull/Kisa 2 Egaluri Victorii Skedsmo
0/4
0 /4
4/4

Goluri

2
Total goluri
11
2
3. Divisjon avd. 5
6
0
3. Divisjon avd. 1
5

Meciuri directe

Formă

0%
12.09.2016 Skedsmo 4:1 Ull/Kisa 2
23.05.2016 Ull/Kisa 2 2:6 Skedsmo
05.10.2015 Skedsmo 5:2 Ull/Kisa 2
15.06.2015 Ull/Kisa 2 0:5 Skedsmo
100%
12.09.2016 Skedsmo 4:1 Ull/Kisa 2
23.05.2016 Ull/Kisa 2 2:6 Skedsmo
05.10.2015 Skedsmo 5:2 Ull/Kisa 2
15.06.2015 Ull/Kisa 2 0:5 Skedsmo

Loc

  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
13 Ull/Kisa 2 13 2 2 9 11 - 32 8
11 Skedsmo 26 6 6 14 31 - 43 24