Grupa B
Echipa | GM | GP | Pct | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 9 | 2 | 7 | |
2 | SUA | 2 | 1 | 5 | |
3 | Iran | 4 | 7 | 3 | |
4 | Țara Galilor | 1 | 6 | 1 |
Grupa C
Echipa | GM | GP | Pct | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 5 | 2 | 6 | |
2 | Polonia | 2 | 2 | 4 | |
3 | Mexic | 2 | 3 | 4 | |
4 | Arabia Saudită | 3 | 5 | 3 |
Grupa E
Echipa | GM | GP | Pct | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Japonia | 4 | 3 | 6 | |
2 | Spania | 9 | 3 | 4 | |
3 | Germania | 6 | 5 | 4 | |
4 | Costa Rica | 3 | 11 | 3 |
Grupa H
Echipa | GM | GP | Pct | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalia | 6 | 4 | 6 | |
2 | Coreea de Sud | 4 | 4 | 4 | |
3 | Uruguay | 2 | 2 | 4 | |
4 | Ghana | 5 | 7 | 3 |