Articol de GSP - Publicat sambata, 31 iulie 2021 07:31 / Actualizat sambata, 31 iulie 2021 08:35
Medalia de aur de la Jocurile Olimpice îi va schimba tot restul vieții sportivei Hidilyn Diaz (30 de ani) din Filipine.
Halterofila a devenit prima sportivă din Filipine care cucerește un titlu olimpic, iar acesta îi va aduce un cec în valoare de 810.000 de dolari, o casă și terenuri, evaluate la 360.000 de dolari.
Sportiva a obținut medalia de aur la categoria 55 kilograme, iar viața ei se va schimba complet.
Angajată a forțelor aeriene din Filipine, sergentul Hidilyn Diaz a locuit în ultima perioadă în exil, în Malaiezia, din cauza pandemiei de coronavirus.
Suma va fi obținută de la autoritățile guvernamentale și locale, alături de o serie de sponsori. Pe lângă casă, ea va mai primi și terenuri, în diferite zone rezidențiale din țară, dar și alte beneficii.
O companie aeriană i-a promis că aceasta va zbura gratis toată viața, în timp ce altă companie îi oferă anual 80.000 de mile, cu care își poate achiziționa bilete.
Suma poate ajunge la două milioane de dolari
Reprezentantul unui ONG a dezvăluit pentru CNN că Diaz ar putea ajunge să obțină chiar și 2 milioane de dolari după această medalie, ca urmare a premiilor oferite de sponsori, dar și a unor viitoare contracte de sponsorizare.
„Credeți-mă, văd că se va întâmpla asta. Poate strânge peste 100 de milioane de pesos filipinezi (n.r-2 milioane de dolari). Va fi foarte bogată! Fără nicio îndoială. Este prima medaliată cu aur din istoria Filipinelor și toate companiile vor dori să pună mână pe ea”, a spus Joey Concepcion pentru CNN Filipine.
Hidilyn Diaz a revenit miercuri în Filipine, urmând să primească Medalia Prezidențială de Merit.
Premiile pentru medaliile de la Jocurile Olimpice
Țară | Aur | Argint | Bronz |
Singapore | 757.000* | 370.000 | 189.000 |
Indonezia | 750.000 | 370.000 | 180.000 |
Hong Kong | 644.000 | 322.000 | 161.000 |
Malaiezia | 600.000 | 300.000 | 150.000 |
Azerbaidjan | 510.000 | 255.000 | 130.000 |
Thailanda | 310.000 | - | - |
Kazahstan | 250.000 | 150.000 | 75.000 |
Filipine | 237.000 | - | - |
Italia | 213.000 | 106.000 | 71.000 |
Kîrghistan | 200.000 | - | - |
Letonia | 190.000 | - | - |
Rusia | 180.000 | 90.000 | 45.000 |
Ungaria | 172.000 | 129.000 | 98.000 |
Uzbekistan | 150.000 | - | - |
Belarus | 150.000 | - | - |
Ucraina | 150.000 | - | - |
România | 125.000 | 60.000 | 35.000 |
Franța | 65.000 | 25.000 | 15.000 |
Brazilia | 47.500 | 28.500 | 19.000 |
Japonia | 45.200 | 18.000 | 9.000 |
SUA | 37.500 | 22.500 | 15.000 |
Africa de Sud | 37.000 | 19.000 | 7000 |
Țările de Jos | 35.400 | 26.600 | 17.000 |
Germania | 22.000 | 17.000 | 11.000 |
Canada | 16.000 | 12.000 | 8.000 |
Australia | 15.100 | 11.400 | 7.600 |
*sumele sunt exprimate în dolari