Meciul dintre FCSB și Manchester United se va disputa joi, 30 ianuarie, de la ora 22:00, pe Arena Națională. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP și la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
FCSB - MANCHESTER UNITED
Elias Charalambous, față în față cu meciul carierei: „Trebuie să jucăm perfect! Visăm la trei puncte cu Manchester United”
Florin Tănase, înainte de FCSB - Manchester United: „Suntem pregătiți să câștigăm”
Florin Tănase consideră că meciul cu Manchester United este cel mai important pentru FCSB în acest sezon și speră ca, alături de echipa sa, să obțină victoria.
„Meciul de mâine e cel mai important pentru noi din acest sezon. Jucăm împotriva unei echipe foarte mari și cred că suntem pregătiți să le facem față și să câștigăm.
Este o echipă foarte mare, a câștigat atâtea trofee, probabil are cei mai mulți fani în întreaga lume. Există și la noi fotbaliști care țin cu Manchester United.
Fiecare jucător are o preferată în campionatele din top 5. Preferata mea din Anglia e Liverpool, mi-a plăcut și Arsenal. Este un avantaj pentru noi, una e să întâlnești o echipă cu rezultate bune, care are încredere, și altceva este să întâlnești o echipă în criză. Va fi un avantaj. Alt avantaj va fi că vom juca cu stadionul plin.
Nu ne gândeam că o să jucăm un meci decisiv cu ei, cine va bate va fi în primele opt. Ne așteptam să avem puncte, să fim calificați. Dacă reușim să câștigăm, să fim în primele opt, cu atât mai bine”, a declarat Florin Tănase la conferința de presă.
Florin Tănase: „Ne vom pregăti cum ne-am pregătit și pentru celelalte partide din Europa League”
Florin Tănase știe că meciul nu va fi ușor, însă FCSB îl va pregăti foarte bine și va juca cu dorință și determinare pentru a câștiga.
„Staff-ul tehnic ne va transmite ce este mai bine de făcut pentru a avea succes în fața lor. Trebuie să jucăm cu dorință, cu determinare, cum am făcut-o și în celelalte meciul din Europa.
Ei au jucători în benzi de calitate. Plus, căpitanul, Bruno Fernandes, care poate avea oricând o execuție și poate câștiga jocul. Dacă îi vom bloca, sper ca ei să aibă probleme. Nu trebuie să avem emoții, decât cele normale. Nu ai ce să pierzi la un asemenea meci, ai numai de câștigat. Nu trebuie să avem emoții, nu avem ce să pierdem, cu siguranță nu vom fi emotivi.
Ne vom pregăti cum ne-am pregătit și pentru celelalte partide din Europa League. Știm că nu va fi ușor, dar suntem pregătiți, am demonstrat-o în mai multe rânduri. Până acum ne-a mers bine”, a mai spus Florin Tănase la conferința de presă.
Clasamentul actual în Europa League
| | Echipa | M | V | E | Î | Golaveraj | Forma | Pct |
---|
1 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/15052022/669a0f6f-66f1-4166-876f-3b5de694b5f9.png?operations=autocrop(150:150)) | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 – 5 | 30 ianuarie 2025Braga 1:Lazio 0 23 ianuarie 2025Lazio 3:Real Sociedad 1 12 decembrie 2024Ajax 1:Lazio 3 28 noiembrie 2024Lazio 0:Ludogorets Razgrad 0 07 noiembrie 2024Lazio 2:FC Porto 1 | 19 |
2 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/25122023/a5c55611-6369-4711-ba42-a0353e75ff8d.png?operations=autocrop(150:150)) | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 – 7 | 30 ianuarie 2025Athletic Bilbao 3:Viktoria Plzen 1 22 ianuarie 2025Besiktas 4:Athletic Bilbao 1 11 decembrie 2024Fenerbahce 0:Athletic Bilbao 2 28 noiembrie 2024Athletic Bilbao 3:Elfsborg 0 07 noiembrie 2024Ludogorets Razgrad 1:Athletic Bilbao 2 | 19 |
3 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/102-Manchester-United-logo.png) | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 – 9 | 30 ianuarie 2025FCSB 0:Manchester United 2 23 ianuarie 2025Manchester United 2:Rangers 1 12 decembrie 2024Viktoria Plzen 1:Manchester United 2 28 noiembrie 2024Manchester United 3:Bodo Glimt 2 07 noiembrie 2024Manchester United 2:PAOK Salonic 0 | 18 |
4 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/89-Tottenham-Hotspur-logo.png) | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 – 9 | 30 ianuarie 2025Tottenham 3:Elfsborg 0 23 ianuarie 2025Hoffenheim 2:Tottenham 3 12 decembrie 2024Rangers 1:Tottenham 1 28 noiembrie 2024Tottenham 2:AS Roma 2 07 noiembrie 2024Galatasaray 3:Tottenham 2 | 17 |
5 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/232-Eintracht-Frankfurt-logo.png) | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 – 10 | 30 ianuarie 2025AS Roma 2:Eintracht Frankfurt 0 23 ianuarie 2025Eintracht Frankfurt 2:Ferencvaros 0 12 decembrie 2024Lyon 3:Eintracht Frankfurt 2 28 noiembrie 2024FC Midtjylland 1:Eintracht Frankfurt 2 07 noiembrie 2024Eintracht Frankfurt 1:Slavia Praga 0 | 16 |
6 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/02092021/1630586280354.png?operations=autocrop(150:150)) | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 – 8 | 30 ianuarie 2025Lyon 1:Ludogorets Razgrad 1 23 ianuarie 2025Fenerbahce 0:Lyon 0 12 decembrie 2024Lyon 3:Eintracht Frankfurt 2 28 noiembrie 2024Qarabag FK 1:Lyon 4 07 noiembrie 2024Hoffenheim 2:Lyon 2 | 15 |
7 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/14082024/cfed5369-246a-45a6-bda4-078834fc766a.png?operations=crop(0:0:150:150)) | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 – 3 | 30 ianuarie 2025Olympiakos 3:Qarabag FK 0 23 ianuarie 2025FC Porto 0:Olympiakos 1 12 decembrie 2024Olympiakos 0:Twente 0 28 noiembrie 2024FCSB 0:Olympiakos 0 07 noiembrie 2024Olympiakos 1:Rangers 1 | 15 |
8 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/819-Rangers-logo.png) | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 – 10 | 30 ianuarie 2025Rangers 2:Union St.-Gilloise 1 23 ianuarie 2025Manchester United 2:Rangers 1 12 decembrie 2024Rangers 1:Tottenham 1 28 noiembrie 2024Nice 1:Rangers 4 07 noiembrie 2024Olympiakos 1:Rangers 1 | 14 |
9 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/1138-BodoeGlimt-logo.png) | Bodo Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 – 11 | 30 ianuarie 2025Nice 1:Bodo Glimt 1 23 ianuarie 2025Bodo Glimt 3:Maccabi Tel Aviv 1 12 decembrie 2024Bodo Glimt 2:Besiktas 1 28 noiembrie 2024Manchester United 3:Bodo Glimt 2 07 noiembrie 2024Bodo Glimt 1:Qarabag FK 2 | 14 |
10 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/418-Anderlecht-logo.png) | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 – 12 | 30 ianuarie 2025Anderlecht 3:Hoffenheim 4 23 ianuarie 2025Viktoria Plzen 2:Anderlecht 0 12 decembrie 2024Slavia Praga 1:Anderlecht 2 28 noiembrie 2024Anderlecht 2:FC Porto 2 07 noiembrie 2024RFS 1:Anderlecht 1 | 14 |
11 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/576-Steaua-Bucuresti-logo.png) | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 – 9 | 30 ianuarie 2025FCSB 0:Manchester United 2 23 ianuarie 2025Qarabag FK 2:FCSB 3 12 decembrie 2024Hoffenheim 0:FCSB 0 28 noiembrie 2024FCSB 0:Olympiakos 0 07 noiembrie 2024FCSB 2:FC Midtjylland 0 | 14 |
12 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/390-Ajax-logo.png) | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 – 8 | 30 ianuarie 2025Ajax 2:Galatasaray 1 23 ianuarie 2025RFS 1:Ajax 0 12 decembrie 2024Ajax 1:Lazio 3 28 noiembrie 2024Real Sociedad 2:Ajax 0 07 noiembrie 2024Ajax 5:Maccabi Tel Aviv 0 | 13 |
13 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/31012025/c6bbbb3e-cd4d-4898-a108-d72630a791a9.png?operations=autocrop(150:150)) | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 – 9 | 30 ianuarie 2025Real Sociedad 2:PAOK Salonic 0 23 ianuarie 2025Lazio 3:Real Sociedad 1 12 decembrie 2024Real Sociedad 3:Dinamo Kiev 0 28 noiembrie 2024Real Sociedad 2:Ajax 0 07 noiembrie 2024Viktoria Plzen 2:Real Sociedad 1 | 13 |
14 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/04042022/7c86182c-91d1-4bc7-a4b1-55512b384dec.png?operations=autocrop(150:150)) | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 – 16 | 30 ianuarie 2025Ajax 2:Galatasaray 1 21 ianuarie 2025Galatasaray 3:Dinamo Kiev 3 12 decembrie 2024Malmoe FF 2:Galatasaray 2 28 noiembrie 2024Alkmaar 1:Galatasaray 1 07 noiembrie 2024Galatasaray 3:Tottenham 2 | 13 |
15 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/249-Roma-logo.png) | AS Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 – 6 | 30 ianuarie 2025AS Roma 2:Eintracht Frankfurt 0 23 ianuarie 2025Alkmaar 1:AS Roma 0 12 decembrie 2024AS Roma 3:Braga 0 28 noiembrie 2024Tottenham 2:AS Roma 2 07 noiembrie 2024Union St.-Gilloise 1:AS Roma 1 | 12 |
16 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/971-Viktoria-Plzen-logo.png) | Viktoria Plzen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 – 12 | 30 ianuarie 2025Athletic Bilbao 3:Viktoria Plzen 1 23 ianuarie 2025Viktoria Plzen 2:Anderlecht 0 12 decembrie 2024Viktoria Plzen 1:Manchester United 2 28 noiembrie 2024Dinamo Kiev 1:Viktoria Plzen 2 07 noiembrie 2024Viktoria Plzen 2:Real Sociedad 1 | 12 |
17 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/14102022/66e002ec-7fda-44a7-ac39-0bf3496195ca.png?operations=autocrop(150:150)) | Ferencvaros | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 – 15 | 30 ianuarie 2025Ferencvaros 4:Alkmaar 3 23 ianuarie 2025Eintracht Frankfurt 2:Ferencvaros 0 12 decembrie 2024PAOK Salonic 5:Ferencvaros 0 28 noiembrie 2024Ferencvaros 4:Malmoe FF 1 07 noiembrie 2024Dinamo Kiev 0:Ferencvaros 4 | 12 |
18 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/451-FC-Porto-logo.png) | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 – 11 | 30 ianuarie 2025Maccabi Tel Aviv 0:FC Porto 1 23 ianuarie 2025FC Porto 0:Olympiakos 1 12 decembrie 2024FC Porto 2:FC Midtjylland 0 28 noiembrie 2024Anderlecht 2:FC Porto 2 07 noiembrie 2024Lazio 2:FC Porto 1 | 11 |
19 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/404-AZ-Alkmaar-logo.png) | Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 – 13 | 30 ianuarie 2025Ferencvaros 4:Alkmaar 3 23 ianuarie 2025Alkmaar 1:AS Roma 0 12 decembrie 2024Ludogorets Razgrad 2:Alkmaar 2 28 noiembrie 2024Alkmaar 1:Galatasaray 1 07 noiembrie 2024Alkmaar 3:Fenerbahce 1 | 11 |
20 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/1007-FC-Midtjylland-logo.png) | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 – 9 | 30 ianuarie 2025FC Midtjylland 2:Fenerbahce 2 23 ianuarie 2025Ludogorets Razgrad 0:FC Midtjylland 2 12 decembrie 2024FC Porto 2:FC Midtjylland 0 28 noiembrie 2024FC Midtjylland 1:Eintracht Frankfurt 2 07 noiembrie 2024FCSB 2:FC Midtjylland 0 | 11 |
21 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/2216-Union-St-Gilloise-logo.png) | Union St.-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 – 8 | 30 ianuarie 2025Rangers 2:Union St.-Gilloise 1 23 ianuarie 2025Union St.-Gilloise 2:Braga 1 12 decembrie 2024Union St.-Gilloise 2:Nice 1 28 noiembrie 2024Twente 0:Union St.-Gilloise 1 07 noiembrie 2024Union St.-Gilloise 1:AS Roma 1 | 11 |
22 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/553-PAOK-Thessaloniki-FC-logo.png) | PAOK Salonic | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 – 10 | 30 ianuarie 2025Real Sociedad 2:PAOK Salonic 0 23 ianuarie 2025PAOK Salonic 2:Slavia Praga 0 12 decembrie 2024PAOK Salonic 5:Ferencvaros 0 28 noiembrie 2024RFS 0:PAOK Salonic 2 07 noiembrie 2024Manchester United 2:PAOK Salonic 0 | 10 |
23 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/386-FC-Twente-logo.png) | Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 – 9 | 30 ianuarie 2025Twente 1:Besiktas 0 23 ianuarie 2025Malmoe FF 2:Twente 3 12 decembrie 2024Olympiakos 0:Twente 0 28 noiembrie 2024Twente 0:Union St.-Gilloise 1 07 noiembrie 2024Nice 2:Twente 2 | 10 |
24 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/516-Fenerbahce-logo.png) | Fenerbahce | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 – 11 | 30 ianuarie 2025FC Midtjylland 2:Fenerbahce 2 23 ianuarie 2025Fenerbahce 0:Lyon 0 11 decembrie 2024Fenerbahce 0:Athletic Bilbao 2 28 noiembrie 2024Slavia Praga 1:Fenerbahce 2 07 noiembrie 2024Alkmaar 3:Fenerbahce 1 | 10 |
25 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/457-Braga-logo.png) | Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 – 12 | 30 ianuarie 2025Braga 1:Lazio 0 23 ianuarie 2025Union St.-Gilloise 2:Braga 1 12 decembrie 2024AS Roma 3:Braga 0 28 noiembrie 2024Braga 3:Hoffenheim 0 07 noiembrie 2024Elfsborg 1:Braga 1 | 10 |
26 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/932-Elfsborg-logo.png) | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 – 14 | 30 ianuarie 2025Tottenham 3:Elfsborg 0 23 ianuarie 2025Elfsborg 1:Nice 0 12 decembrie 2024Elfsborg 1:Qarabag FK 0 28 noiembrie 2024Athletic Bilbao 3:Elfsborg 0 07 noiembrie 2024Elfsborg 1:Braga 1 | 10 |
27 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/222-Hoffenheim-logo.png) | Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 – 14 | 30 ianuarie 2025Anderlecht 3:Hoffenheim 4 23 ianuarie 2025Hoffenheim 2:Tottenham 3 12 decembrie 2024Hoffenheim 0:FCSB 0 28 noiembrie 2024Braga 3:Hoffenheim 0 07 noiembrie 2024Hoffenheim 2:Lyon 2 | 9 |
28 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/521-Besiktas-logo.png) | Besiktas | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 – 15 | 30 ianuarie 2025Twente 1:Besiktas 0 22 ianuarie 2025Besiktas 4:Athletic Bilbao 1 12 decembrie 2024Bodo Glimt 2:Besiktas 1 28 noiembrie 2024Besiktas 1:Maccabi Tel Aviv 3 06 noiembrie 2024Besiktas 2:Malmoe FF 1 | 9 |
29 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/919-Maccabi-Tel-Aviv-logo.png) | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 – 17 | 30 ianuarie 2025Maccabi Tel Aviv 0:FC Porto 1 23 ianuarie 2025Bodo Glimt 3:Maccabi Tel Aviv 1 12 decembrie 2024Maccabi Tel Aviv 2:RFS 1 28 noiembrie 2024Besiktas 1:Maccabi Tel Aviv 3 07 noiembrie 2024Ajax 5:Maccabi Tel Aviv 0 | 6 |
30 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/25092024/02626fd2-ef90-416f-9441-a4393278afeb.png?operations=autocrop(150:150)) | Slavia Praga | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 – 11 | 30 ianuarie 2025Slavia Praga 2:Malmoe FF 2 23 ianuarie 2025PAOK Salonic 2:Slavia Praga 0 12 decembrie 2024Slavia Praga 1:Anderlecht 2 28 noiembrie 2024Slavia Praga 1:Fenerbahce 2 07 noiembrie 2024Eintracht Frankfurt 1:Slavia Praga 0 | 5 |
31 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/868-Malmoe-FF-logo.png) | Malmoe FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 – 17 | 30 ianuarie 2025Slavia Praga 2:Malmoe FF 2 23 ianuarie 2025Malmoe FF 2:Twente 3 12 decembrie 2024Malmoe FF 2:Galatasaray 2 28 noiembrie 2024Ferencvaros 4:Malmoe FF 1 06 noiembrie 2024Besiktas 2:Malmoe FF 1 | 5 |
32 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/21082022/ff482d9e-8910-4bbf-90d3-6b0957133697.png?operations=autocrop(150:150)) | RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 – 13 | 30 ianuarie 2025Dinamo Kiev 1:RFS 0 23 ianuarie 2025RFS 1:Ajax 0 12 decembrie 2024Maccabi Tel Aviv 2:RFS 1 28 noiembrie 2024RFS 0:PAOK Salonic 2 07 noiembrie 2024RFS 1:Anderlecht 1 | 5 |
33 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/18062021/1624016476699.png?operations=autocrop(150:150)) | Ludogorets Razgrad | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 – 11 | 30 ianuarie 2025Lyon 1:Ludogorets Razgrad 1 23 ianuarie 2025Ludogorets Razgrad 0:FC Midtjylland 2 12 decembrie 2024Ludogorets Razgrad 2:Alkmaar 2 28 noiembrie 2024Lazio 0:Ludogorets Razgrad 0 07 noiembrie 2024Ludogorets Razgrad 1:Athletic Bilbao 2 | 4 |
34 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/356-Dynamo-Kyiv-logo.png) | Dinamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 – 18 | 30 ianuarie 2025Dinamo Kiev 1:RFS 0 21 ianuarie 2025Galatasaray 3:Dinamo Kiev 3 12 decembrie 2024Real Sociedad 3:Dinamo Kiev 0 28 noiembrie 2024Dinamo Kiev 1:Viktoria Plzen 2 07 noiembrie 2024Dinamo Kiev 0:Ferencvaros 4 | 4 |
35 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/14072021/1626257556322.png?operations=autocrop(150:150)) | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 – 16 | 30 ianuarie 2025Nice 1:Bodo Glimt 1 23 ianuarie 2025Elfsborg 1:Nice 0 12 decembrie 2024Union St.-Gilloise 2:Nice 1 28 noiembrie 2024Nice 1:Rangers 4 07 noiembrie 2024Nice 2:Twente 2 | 3 |
36 | ![](https://cachex.gsp.ro/assets/team/logo/997-Qarabag-FK-logo.png) | Qarabag FK | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 – 20 | 30 ianuarie 2025Olympiakos 3:Qarabag FK 0 23 ianuarie 2025Qarabag FK 2:FCSB 3 12 decembrie 2024Elfsborg 1:Qarabag FK 0 28 noiembrie 2024Qarabag FK 1:Lyon 4 07 noiembrie 2024Bodo Glimt 1:Qarabag FK 2 | 3 |
FCSB - Manchester United Quiz
- Câștigă 4 tricouri FCSB oferite de Betano! E simplu!
- Răspunde la cele 15 întrebări despre FCSB și Manchester United;
- Obține scorul maxim posibil și unul dintre tricouri poate fi al tău.