Articol de Dan Bâra - Publicat joi, 23 iulie 2020 14:58 / Actualizat joi, 23 iulie 2020 16:14
Pe 7 și 8 august vom afla care sunt ultimele patru sfert-finaliste din Liga Campionilor. Atalanta, PSG, Leipzig și Atletico Madrid deja au obținut biletele pentru această fază, în vreme ce alte opt echipe se vor lupta pentru calificare.
Conform caselor de pariuri, principalele favorite la câștigarea trofeului sunt Manchester City și Bayern Munchen.
Doar Bayern pare sigură de calificare
Bayern și-a luat în tur un avans care o face favorită certă la calificare, reușind să se impună la Chelsea cu 3-0, în vreme ce Manchester City a izbutit să câștige pe terenul lui Real Madrid cu 2-1.
Partida | Rezultat în tur | Data | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona - Napoli | 1-1 | 8 august | 1.62 | 4.20 | 5.10 |
Bayern - Chelsea | 3-0 | 8 august | 1.46 | 4.85 | 6.20 |
Juventus - Lyon | 0-1 | 7 august | 1.42 | 4.50 | 7.90 |
Man. City - Real Madrid | 2-1 | 7 august | 1.75 | 4.25 | 4.05 |
Fazele finale încep pe 12 august, la Lisabona
În fazele finale ale Ligii Campionilor, care se vor disputa începând din 12 august la Lisabona, calificările se vor decide într-o singură manșă.
Partida | Data | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Atalanta - PSG | 12 august | 3.10 | 3.80 | 2.10 |
Leipzig - Atletico | 13 august | 3.15 | 3.20 | 2.30 |
Napoli / Barcelona - Chelsea / Bayern | 14 august | |||
Real Madrid / Man. City - Lyon / Juventus | 15 august |
City și Bayern sunt marile favorite
Conform cotelor oferite de bookmakerii de la Fortuna, Man. City are prima șansă la cucerirea Ligii Campionilor. Deținătoarea trofeului, Liverpool, a fost deja eliminată de Atletico Madrid în optimile de finală, iar Real Madrid, câștigătoarea anterioară (2016, 2017, 2018) și echipa care s-a impus de cele mai multe ori în Liga Campionilor (13), este abia a noua favorită.
Echipa | Câștigătoare | Finalistă |
---|---|---|
Man. City | 4.25 | 2.50 |
Bayern | 4.40 | 2.35 |
PSG | 6.00 | 2.80 |
Barcelona | 9.00 | 4.30 |
Atletico Madrid | 10.00 | 3.30 |
Atalanta | 11.00 | 4.30 |
Juventus | 15.00 | 8.00 |
Leipzig | 16.00 | 6.20 |
Real Madrid | 30.00 | 15.00 |
Napoli | 88.00 | 30.00 |
Lyon | 100.00 | 35.00 |
Chelsea | 500.00 | 200.00 |
Presa internațională vuiește după ce România - Kosovo a fost abandonat: „Haos!”